إحصائيات الموقع

الإحصائيات منذ الإطلاق الرسمي يوم 6 يوليوز 2012 إلى غاية 10 دجنبر 2023 :

تم الإعلان على بوابة التشغيل العمومي إلى تاريخ 10 دجنبر 2023 على المناصب التالية :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
مصالح الدولة 18612 17758 15195 9226 21235 9438 14939 16192 16560 17602 15946 41228
المؤسسات والمقاولات العمومية 1287 5133 4460 5699 18281 52876 23304 25780 23837 26011 32771 12614
الجماعات الترابية 11 91 482 336 1084 642 117 134 218 275 1226 1034
المجموع 19910 22982 20137 15261 40600 62956 38360 42106 40615 43888 49943 54876

توزيع مباريات التوظيف المنشورة على البوابة :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 المباريات التي
تم تنظيمها
مصالح الدولة 321 357 269 171 221 137 178 259 206 457 449 565 3504
المؤسسات والمقاولات العمومية 201 718 830 1158 1788 1567 2005 2588 1957 2229 2352 3105 17799
الجماعات الترابية 5 22 237 134 352 312 46 62 106 136 293 362 2025
المجموع 527 1097 1336 1463 2361 2016 2229 2909 2269 2822 3094 4032 23328

تمت المصادقة إلى غاية 7 دجنبر 2023 على التعيين في 1690 منصب عال بعد التداول في شأنها في المجلس الحكومي : *

أنثى ذكر المجموع نسبة التأنيث
المناصب الخاصة بالإدارات العمومية 134 646 780 17,18%
الكتاب العامون او ما يماثلهم 10 58 68 14,71%
المفتشون العامون او ما يماثلهم 8 50 58 13,79%
مديرو الإدارات المركزية او ما يماثلهم 116 538 654 17,74%
المناصب الخاصة بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر 35 448 483 7,25%
رؤساء الجامعات 2 32 34 5,88%
عمداء الكليات 9 175 184 4,89%
مدراء المدارس والمعاهد العليا 24 241 265 9,06%
المناصب الخاصة بالمؤسسات العمومية 48 284 332 14,46%
مدراء ورؤساء المؤسسات العمومية 48 284 332 14,46%
المناصب العليا النظامية 11 84 95 11,58%
المناصب النظامية السامية 11 84 95 11,58%
المجموع 228 1462 1690 13,49%

* المعطيات تهم المناصب التي يتم التعيين فيها في المجالس الحكومية وبالتالي فهي لا تشمل الداخلية والسجون والدفاع الوطني والأوقاف.

* منذ دخول القانون رقم 02.12 حيز التنفيذ بتاريخ 17 يوليوز 2012.

مجموع الزيارات 103 015 398
نسبة الزيارات الجديدة 32,25%
مجموع الزيارات عن طريق الهواتف المحمولة 52 018 437

المعدل اليومي للزيارات حسب الأشهر

الشهر دجنبر 2022 يناير 2023 فبراير 2023 مارس 2023 أبريل 2023 ماي 2023 يونيو 2023 يوليوز 2023 غشت 2023 شتنبر 2023 أكتوبر 2023 نونبر 2023
المعدل اليومي للزيارات 52 030 43 860 42 657 52 402 41 238 50 769 45 249 51 597 44 871 46 798 6 055 0
39794

تطور المعدل اليومي للزيارات حسب الأشهر