Statistiques du site

Statistiques établies du 6 juillet 2012 jusqu'au 14 avril 2024 :

Répartition des postes publiés jusqu'au 14 avril 2024 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Services de l'Etat 18612 17758 15195 9226 21235 9438 14939 16192 16560 17602 68612
Etablissements et entreprises publics 1287 5133 4460 5699 18281 52876 23304 25780 23837 26012 49956
Collectivités territoriales 11 91 482 336 1084 651 117 134 218 275 2645
Total 19910 22982 20137 15261 40600 62965 38360 42106 40615 43889 121213

Répartition des concours publiés jusqu'au 14 avril 2024 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Concours
organisés
Services de l'Etat 321 357 269 171 221 137 178 259 206 457 1223 3692
Etablissements et Entreprises publics 201 718 830 1158 1788 1567 2005 2588 1957 2230 6019 18284
Collectivités territoriales 5 22 237 134 352 314 46 62 106 136 794 2119
Total 527 1097 1336 1463 2361 2018 2229 2909 2269 2823 8036 24095

A la date du 18 avril 2024, le Conseil de gouvernement a approuvé 1773 nominations aux emplois supérieurs :

Femme Homme Total Taux de féminisation
Postes dans les services de l'Etat 150 674 824 18,20%
Secrétaires Généraux ou similaires 11 60 71 15,49%
Inspecteurs Généraux ou similaires 10 51 61 16,39%
Directeurs ou similaires 129 563 692 18,64%
Postes pour les établissements universitaires et les institutions de formation 36 474 510 7,06%
Présidents d'Université 2 32 34 5,88%
Doyens des Facultés 10 184 194 5,15%
Les directeurs d'écoles et d'instituts supérieurs 24 258 282 8,51%
Postes dans les Etablissements publics 51 293 344 14,83%
Directeurs et Présidents des Etablissements publics 51 293 344 14,83%
Emplois statutaires 11 84 95 11,58%
Emplois statutaires 11 84 95 11,58%
Total 248 1525 1773 13,99%

* Depuis la rentrée en vigueur de la loi 02.12 le 17 juillet 2012.

Total des visites 110 905 259
Taux de nouvelles visites 32,25%
Nombre des visites via les appareils mobiles 57 129 065

Moyenne des visites par jour selon les mois

Mois Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023 Juillet 2023 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2023 Décembre 2023 Janvier 2024 Février 2024 Mars 2024
Moyenne des visites par jour 41 238 50 769 45 249 51 597 44 871 46 798 58 391 59 899 55 135 45 500 51 952
45950

Evolution de la moyenne des visites par jour selon les mois