Statistiques du site
Statistiques établies du 6 juillet 2012 jusqu'au 22 décembre 2024 :
Répartition des postes publiés jusqu'au 22 décembre 2024 :
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Services de l'Etat | 18612 | 17758 | 15195 | 9226 | 21235 | 9438 | 14939 | 16192 | 16560 | 17602 | 99210 |
Etablissements et entreprises publics | 1287 | 5133 | 4460 | 5699 | 18281 | 52874 | 23304 | 25780 | 23837 | 26011 | 60905 |
Collectivités territoriales | 11 | 91 | 482 | 336 | 1084 | 651 | 117 | 134 | 218 | 275 | 4472 |
Total | 19910 | 22982 | 20137 | 15261 | 40600 | 62963 | 38360 | 42106 | 40615 | 43888 | 164587 |
Répartition des concours publiés jusqu'au 22 décembre 2024 :
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Concours organisés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Services de l'Etat | 321 | 357 | 269 | 171 | 221 | 137 | 178 | 259 | 206 | 457 | 1524 | 4050 |
Etablissements et Entreprises publics | 201 | 718 | 830 | 1158 | 1788 | 1566 | 2005 | 2588 | 1957 | 2229 | 9688 | 21503 |
Collectivités territoriales | 5 | 22 | 237 | 134 | 352 | 314 | 46 | 62 | 106 | 136 | 1089 | 2453 | Total | 527 | 1097 | 1336 | 1463 | 2361 | 2017 | 2229 | 2909 | 2269 | 2822 | 12301 | 28006 |
A la date du 21 novembre 2024, le Conseil de gouvernement a approuvé 1852 nominations aux emplois supérieurs :
Femme | Homme | Total | Taux de féminisation | |
---|---|---|---|---|
Postes dans les services de l'Etat | 157 | 708 | 865 | 18,15% |
Secrétaires Généraux ou similaires | 12 | 63 | 75 | 16,00% |
Inspecteurs Généraux ou similaires | 11 | 53 | 64 | 17,19% |
Directeurs ou similaires | 134 | 592 | 726 | 18,46% |
Postes pour les établissements universitaires et les institutions de formation | 38 | 498 | 536 | 7,09% |
Présidents d'Université | 2 | 34 | 36 | 5,56% |
Doyens des Facultés | 10 | 193 | 203 | 4,93% |
Les directeurs d'écoles et d'instituts supérieurs | 26 | 271 | 297 | 8,75% |
Postes dans les Etablissements publics | 55 | 301 | 356 | 15,45% |
Directeurs et Présidents des Etablissements publics | 55 | 301 | 356 | 15,45% |
Emplois statutaires | 11 | 84 | 95 | 11,58% |
Emplois statutaires | 11 | 84 | 95 | 11,58% |
Total | 261 | 1591 | 1852 | 14,09% |
* Depuis la rentrée en vigueur de la loi 02.12 le 17 juillet 2012.
Total des visites | 110 905 259 |
---|---|
Taux de nouvelles visites | 32,25% |
Nombre des visites via les appareils mobiles | 57 129 065 |
Moyenne des visites par jour selon les mois
Mois | Décembre 2023 | Janvier 2024 | Février 2024 | Mars 2024 | Avril 2024 | Mai 2024 | Juin 2024 | Juillet 2024 | Août 2024 | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne des visites par jour | 55 135 | 45 500 | 51 952 |
12716