Statistiques du site

Statistiques établies du 6 juillet 2012 jusqu'au 10 décembre 2023 :

Répartition des postes publiés jusqu'au 10 décembre 2023 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Services de l'Etat 18612 17758 15195 9226 21235 9438 14939 16192 16560 17602 57174
Etablissements et entreprises publics 1287 5133 4460 5699 18281 52876 23304 25780 23837 26011 45385
Collectivités territoriales 11 91 482 336 1084 642 117 134 218 275 2260
Total 19910 22982 20137 15261 40600 62956 38360 42106 40615 43888 104819

Répartition des concours publiés jusqu'au 10 décembre 2023 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Concours
organisés
Services de l'Etat 321 357 269 171 221 137 178 259 206 457 1014 3504
Etablissements et Entreprises publics 201 718 830 1158 1788 1567 2005 2588 1957 2229 5457 17799
Collectivités territoriales 5 22 237 134 352 312 46 62 106 136 655 2025
Total 527 1097 1336 1463 2361 2016 2229 2909 2269 2822 7126 23328

A la date du 7 décembre 2023, le Conseil de gouvernement a approuvé 1690 nominations aux emplois supérieurs :

Femme Homme Total Taux de féminisation
Postes dans les services de l'Etat 134 646 780 17,18%
Secrétaires Généraux ou similaires 10 58 68 14,71%
Inspecteurs Généraux ou similaires 8 50 58 13,79%
Directeurs ou similaires 116 538 654 17,74%
Postes pour les établissements universitaires et les institutions de formation 35 448 483 7,25%
Présidents d'Université 2 32 34 5,88%
Doyens des Facultés 9 175 184 4,89%
Les directeurs d'écoles et d'instituts supérieurs 24 241 265 9,06%
Postes dans les Etablissements publics 48 284 332 14,46%
Directeurs et Présidents des Etablissements publics 48 284 332 14,46%
Emplois statutaires 11 84 95 11,58%
Emplois statutaires 11 84 95 11,58%
Total 228 1462 1690 13,49%

* Depuis la rentrée en vigueur de la loi 02.12 le 17 juillet 2012.

Total des visites 103 015 398
Taux de nouvelles visites 32,25%
Nombre des visites via les appareils mobiles 52 018 437

Moyenne des visites par jour selon les mois

Mois Décembre 2022 Janvier 2023 Février 2023 Mars 2023 Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023 Juillet 2023 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2023
Moyenne des visites par jour 52 030 43 860 42 657 52 402 41 238 50 769 45 249 51 597 44 871 46 798 6 055 0
39794

Evolution de la moyenne des visites par jour selon les mois