Statistiques du site

Statistiques établies du 6 juillet 2012 jusqu'au 21 juillet 2024 :

Répartition des postes publiés jusqu'au 21 juillet 2024 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Services de l'Etat 18612 17758 15195 9226 21235 9438 14939 16192 16560 17602 77398
Etablissements et entreprises publics 1287 5133 4460 5699 18281 52876 23304 25780 23837 26011 54848
Collectivités territoriales 11 91 482 336 1084 651 117 134 218 275 2894
Total 19910 22982 20137 15261 40600 62965 38360 42106 40615 43888 135140

Répartition des concours publiés jusqu'au 21 juillet 2024 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Concours
organisés
Services de l'Etat 321 357 269 171 221 137 178 259 206 457 1332 3869
Etablissements et Entreprises publics 201 718 830 1158 1788 1567 2005 2588 1957 2229 7799 19515
Collectivités territoriales 5 22 237 134 352 314 46 62 106 136 873 2271
Total 527 1097 1336 1463 2361 2018 2229 2909 2269 2822 10004 25655

A la date du 11 juillet 2024, le Conseil de gouvernement a approuvé 1816 nominations aux emplois supérieurs :

Femme Homme Total Taux de féminisation
Postes dans les services de l'Etat 155 693 848 18,28%
Secrétaires Généraux ou similaires 11 62 73 15,07%
Inspecteurs Généraux ou similaires 11 52 63 17,46%
Directeurs ou similaires 133 579 712 18,68%
Postes pour les établissements universitaires et les institutions de formation 37 484 521 7,10%
Présidents d'Université 2 32 34 5,88%
Doyens des Facultés 10 189 199 5,03%
Les directeurs d'écoles et d'instituts supérieurs 25 263 288 8,68%
Postes dans les Etablissements publics 54 298 352 15,34%
Directeurs et Présidents des Etablissements publics 54 298 352 15,34%
Emplois statutaires 11 84 95 11,58%
Emplois statutaires 11 84 95 11,58%
Total 257 1559 1816 14,15%

* Depuis la rentrée en vigueur de la loi 02.12 le 17 juillet 2012.

Total des visites 110 905 259
Taux de nouvelles visites 32,25%
Nombre des visites via les appareils mobiles 57 129 065

Moyenne des visites par jour selon les mois

Mois Juillet 2023 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2023 Décembre 2023 Janvier 2024 Février 2024 Mars 2024 Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024
Moyenne des visites par jour 51 597 44 871 46 798 58 391 59 899 55 135 45 500 51 952
34512

Evolution de la moyenne des visites par jour selon les mois